LUBRICANTES TERPEL
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
816 | TERPEL OILTEC 50 MONOGRADO SG Q | CUA |
817 | TERPEL OILTEC 50 MONOGRADO SG Q | C12 |
818 | TERPEL OILTEC 50 MONOGRADO SF G | GAL |
819 | TERPEL OILTEC 50 MONOGRADO SF G | C04 |
8127 | TERPEL OIL TEC 20W50 SN Q | CUA |
8128 | TERPEL OIL TEC 20W50 SN Q | C12 |
8129 | TERPEL OIL TEC 20W50 SN G | GAL |
8130 | TERPEL OIL TEC 20W50 SN G | C04 |
8131 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W30 Q | CUA |
8132 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W30 Q | C12 |
8133 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W30 G | GAL |
8134 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W30 G | C04 |
8135 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W40 Q | CUA |
8136 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W40 Q | C12 |
8137 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W40 G | GAL |
8138 | TERPEL OIL TEC TITANIO SN 10W40 G | C04 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
86501 | CELERITY 2T JASO FB P | PIN |
86502 | CELERITY 2T JASO FB P | C24 |
86503 | CELERITY 2T JASO FB Q | CUA |
86504 | CELERITY 2T JASO FB Q | C12 |
86506 | CELERETY 2T BIO ANTIHUMO 2T JASO FD P | PIN |
86507 | CELERETY 2T BIO ANTIHUMO 2T JASO FD P | C24 |
86508 | CELERETY 2T BIO ANTIHUMO 2T JASO FD Q | CUA |
86509 | CELERETY 2T BIO ANTIHUMO 2T JASO FD Q | C12 |
86514 | CELERITY 2T JASO FB | SACHET |
86515 | CELERITY 2T JASO FB | C40 |
000 | 0 | 0 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
87601 | CELERITY 4T 20W50 TITANIO SL JASO MA2 Q | CUA |
87602 | CELERITY 4T 20W50 TITANIO SL JASO MA2 Q | C12 |
87605 | CELERITY 4T 20W50 TITANIO SL JASO MA2 P | PIN |
87606 | CELERITY 4T 20W50 TITANIO SL JASO MA2 P | C24 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
85423 | TERPEL ULTREK TRANSMISIONES 90 Q | CUA |
85424 | TERPEL ULTREK TRANSMISIONES 90 Q | C12 |
85425 | TERPEL ULTREK TRANSMISIONES 90 G | GAL |
85426 | TERPEL ULTREK TRANSMISIONES 90 G | C04 |
85428 | TERPEL ULTREK DIREFENCIALES 140 Q | CUA |
85429 | TERPEL ULTREK DIREFENCIALES 140 Q | C12 |
85430 | TERPEL ULTREK DIREFENCIALES 140 G | GAL |
85431 | TERPEL ULTREK DIREFENCIALES 140 G | C04 |
85432 | TERPEL ULTREK FIREFENCIALES 140 B | GAR |
000 | 0 | 0 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
83201 | TERGAS 20W50 SN Q | CUA |
83202 | TERGAS 20W50 SN Q | C12 |
83203 | TERGAS 20W50 SN G | GAL |
83204 | TERGAS 20W50 SN G | C04 |
83205 | TERGAS 50 SF Q | CUA |
83206 | TERGAS 50 SF Q | C12 |
83207 | TERGAS 50 SF G | GAL |
83208 | TERGAS 50 SF G | C04 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
82101 | MAXTER 15W40 MULTIGRADO CI 4 Q | CUA |
82149 | TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM CD/SG Q | CUA |
82150 | TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM CD/SG Q | C12 |
82151 | TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM CD/SG G | GAL |
82152 | TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM CD/SG G | C04 |
82153 | TERPEL ULTREK 25W50 ALTO KM CD/SG B | GAR |
82154 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS Q | CUA |
82155 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS Q | C12 |
82156 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS G | GAL |
82157 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS G | C04 |
82158 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS B | GAR |
82159 | TERPEL ULTREK 15W40 CI4+ PLUS T | TAM |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | ||
---|---|---|---|---|
4 | 304 | 84304 | GRASA COPAS N° 3 B | BALDE |
PRODUCTOS SIMILARES
Menu