Lubricantes mobil
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 111 | MOBIL 1 0W40 Q | CUA |
| 112 | MOBIL 1 0W40 Q C06 | C06 |
| 113 | MOBIL ALTO 25W50 Q | CUA |
| 114 | MOBIL ALTO 25W50 Q C12 | C12 |
| 115 | MOBIL ALTO 25W50 G | GAL |
| 116 | MOBIL ALTO 25W50 G C04 | C04 |
| 118 | MOBIL HD 50 Q | CUA |
| 119 | MOBIL HD 50 Q C12 | C12 |
| 1110 | MOBIL HD 50 G | GAL |
| 1111 | MOBIL HD 50 G C04 | C04 |
| 1116 | MOBIL SUPER 1000 20W50 Q | CUA |
| 1117 | MOBIL SUPER 1000 20W50 Q C12 | C12 |
| 1118 | MOBIL SUPER 1000 20W50 G | GAL |
| 1119 | MOBIL SUPER 1000 20W50 G C04 | C04 |
| 1120 | MOBIL SUPER 1000 20W50 T | TAM |
| 1121 | MOBIL SUPER 2000 10W30 Q | CUA |
| 1122 | MOBIL SUPER 2000 10W30 Q C12 | C12 |
| 1123 | MOBIL SUPER 2000 10W30 G | GAL |
| 1124 | MOBIL SUPER 2000 10W30 G C04 | C04 |
| 1126 | MOBIL SUPER 2000 10W30 T | TAM |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 13202 | MOBIL ALMO 527 T | TAM |
| 13206 | MOBIL NUTO H 68 B | BAL |
| 13207 | MOBIL NUTO H 68 T | TAM |
| 13208 | MOBIL NUTO H 32 B | BAL |
| 13211 | MOBIL SPARTAN EP 220 B | BAL |
| 13212 | MOBIL DTE 24 B | BAL |
| 13220 | MOBIL SPARTAN EP 220 T | TAM |
| 13221 | MOBIL SPARTAN EP 320 B | BAL |
| 13222 | MOBIL SPARTAN EP 320 T | TAM |
| 13230 | MOBIL FLUID 424 G | GAL |
| 13231 | MOBIL FLUID 424 G C04 | C04 |
| 13232 | MOBIL FLUID 424 B | BAL |
| 13233 | MOBIL FLUID 424 T | TAM |
| 13234 | MOBIL NUTO H 46 B | BAL |
| 13235 | MOBIL NUTO H 100 B | BAL |
| 13236 | MOBIL NUTO H 100 T | TAM |
| 13237 | MOBIL NUTO H 32 T | TAM |
| 13239 | MOBIL HYD 10W B | BAL |
| 13240 | MOBIL GEAR 600 XP 150 T | TAM |
| 13241 | MOBIL SPARTAN EP 460 B | BAL |
| 13242 | MOBIL GEAR 600 XP 68 T | TAM |
| 13244 | MOBIL NUTO H 46 T | TAM |
| 13245 | MOBILGEAR 600 XP 220 B | BAL |
| 13246 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q | CUA |
| 13247 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q C12 | C12 |
| 13248 | MOBIL HYDRULIC AW 68 G | GAL |
| 13249 | MOBIL HYDRULIC AW 68 G C04 | C04 |
| 13250 | MOBIL HYDRULIC AW 68 B | BAL |
| 13251 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q TAM | TAM |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 15401 | MOBILGREASE XHP 222 LB | LIB |
| 15402 | MOBILGREASE XHP 222 C10 | C10 |
| 15405 | MOBILGREASE SPECIAL B | BAL |
| 15407 | MOBILGREASE XHP 222 B | BAL |
| 15408 | MOBILUX EP 2 B | BAL |
| 15413 | MOBIL UNIREX N2 B | BAL |
| 15414 | MOBIL TEMP SHC 100 1/16 B | BAL |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 18701 | MOBIL SUPER 4T Q | CUA |
| 18702 | MOBIL SUPER 4T Q C12 | C12 |
| 18703 | MOBIL SUPER 4T T | TAM |
| 18704 | MOBIL 1 RAC 4T 10W40 Q | CUA |
| 18705 | MOBIL 1 RAC 4T 10W40 Q C06 | C06 |
| 18706 | MOBIL SUPER M4T MX 10W30 Q | CUA |
| 18707 | MOBIL SUPER M4T MX 10W30 Q C12 | C12 |
| 18708 | MOBIL V TWIN 20W50 Q | CUA |
| 18709 | MOBIL V TWIN 20W50 Q C06 | C06 |
| 18710 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 P | PIN |
| 18711 | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 P C24 | C24 |
| 18712 | MOBIL SUPER M4T MX 10W40 Q | CUA |
| 18713 | MOBIL SUPER M4T MX 10W40 Q C12 | C12 |
| 18714 | MOBIL SUPER M4T MX 15W50 Q | CUA |
| 18715 | MOBIL SUPER M4T MX 15W50 Q C12 | C12 |
| 18716 | MOBIL SUPER M4T MX 10W40 SCOOTER Q | CUA |
| 18717 | MOBIL SUPER M4T MX 10W40 SCOOTER Q C12 | C12 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 17602 | MOBIL OUTBOARD PLUS Q | CUA |
| 17603 | MOBIL OUTBOARD PLUS Q C12 | C12 |
| 17604 | MOBIL OUTBOARD PLUS P | PIN |
| 17605 | MOBIL OUTBOARD PLUS P C24 | C24 |
| 17607 | MOBIL SUPER 2T Q | CUA |
| 17608 | MOBIL SUPER 2T Q C12 | C12 |
| 17609 | MOBIL SUPER 2T P | PIN |
| 17610 | MOBIL SUPER 2T P C24 | C24 |
| 17611 | MOBIL EXTRA 2T Q | CUA |
| 17612 | MOBIL EXTRA 2T Q C12 | C12 |
| 17613 | MOBIL EXTRA 2T P | PIN |
| 17614 | MOBIL EXTRA 2T P C24 | C24 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 19801 | MOBIL ATF Q | CUA |
| 19802 | MOBIL ATF Q C12 | C12 |
| 19803 | MOBIL HYD 10W Q | CUA |
| 19804 | MOBIL HYD 10W Q C12 | C12 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 16501 | MOBILUBE HD 80W90 Q | CUA |
| 16502 | MOBILUBE HD 80W90 Q C12 | C12 |
| 16503 | MOBILUBE HD 80W90 G | GAL |
| 16504 | MOBILUBE HD 80W90 G C04 | C04 |
| 16505 | MOBILUBE HD 80W90 B | BAL |
| 16506 | MOBILUBE HD 80W90 T | TAM |
| 16507 | MOBILUBE HD 85W140 Q | CUA |
| 16508 | MOBILUBE HD 85W140 Q C12 | C12 |
| 16509 | MOBILUBE HD 85W140 G | GAL |
| 16510 | MOBILUBE HD 85W140 G C04 | C04 |
| 16511 | MOBILUBE HD 85W140 B | BAL |
| 16512 | MOBILUBE HD 85W140 T | TAM |
[table “” not found /]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 13202 | MOBIL ALMO 527 T | TAM |
| 13206 | MOBIL NUTO H 68 B | BAL |
| 13207 | MOBIL NUTO H 68 T | TAM |
| 13208 | MOBIL NUTO H 32 B | BAL |
| 13211 | MOBIL SPARTAN EP 220 B | BAL |
| 13212 | MOBIL DTE 24 B | BAL |
| 13220 | MOBIL SPARTAN EP 220 T | TAM |
| 13221 | MOBIL SPARTAN EP 320 B | BAL |
| 13222 | MOBIL SPARTAN EP 320 T | TAM |
| 13230 | MOBIL FLUID 424 G | GAL |
| 13231 | MOBIL FLUID 424 G C04 | C04 |
| 13232 | MOBIL FLUID 424 B | BAL |
| 13233 | MOBIL FLUID 424 T | TAM |
| 13234 | MOBIL NUTO H 46 B | BAL |
| 13235 | MOBIL NUTO H 100 B | BAL |
| 13236 | MOBIL NUTO H 100 T | TAM |
| 13237 | MOBIL NUTO H 32 T | TAM |
| 13239 | MOBIL HYD 10W B | BAL |
| 13240 | MOBIL GEAR 600 XP 150 T | TAM |
| 13241 | MOBIL SPARTAN EP 460 B | BAL |
| 13242 | MOBIL GEAR 600 XP 68 T | TAM |
| 13244 | MOBIL NUTO H 46 T | TAM |
| 13245 | MOBILGEAR 600 XP 220 B | BAL |
| 13246 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q | CUA |
| 13247 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q C12 | C12 |
| 13248 | MOBIL HYDRULIC AW 68 G | GAL |
| 13249 | MOBIL HYDRULIC AW 68 G C04 | C04 |
| 13250 | MOBIL HYDRULIC AW 68 B | BAL |
| 13251 | MOBIL HYDRULIC AW 68 Q TAM | TAM |